志願状況
| 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和 2年度 | ||||||
| 特色化 | 一般 | 特色化 | 一般 | 特色化 | 一般 | 特色化 | 一般 | ||
| 総合ビジネス科 | 志願者 | 31 | 281 | 27 | 249 | 33 | 257 | 27 | 197 |
| 許可者 | 28 | 177 | 27 | 178 | 27 | 178 | 24 | 140 | |
| 情報処理科 | 志願者 | 0 | 152 | 0 | 114 | 1 | 117 | 1 | 112 |
| 許可者 | 0 | 82 | 0 | 82 | 1 | 81 | 0 | 82 | |
| 国際教養科 | 志願者 | - | 104 | - | 100 | - | 82 | - | 93 |
| 許可者 | - | 82 | - | 82 | - | 82 | - | 82 | |
| 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和 2年度 | ||||||
| 特色化 | 一般 | 特色化 | 一般 | 特色化 | 一般 | 特色化 | 一般 | ||
| 総合ビジネス科 | 志願者 | 31 | 281 | 27 | 249 | 33 | 257 | 27 | 197 |
| 許可者 | 28 | 177 | 27 | 178 | 27 | 178 | 24 | 140 | |
| 情報処理科 | 志願者 | 0 | 152 | 0 | 114 | 1 | 117 | 1 | 112 |
| 許可者 | 0 | 82 | 0 | 82 | 1 | 81 | 0 | 82 | |
| 国際教養科 | 志願者 | - | 104 | - | 100 | - | 82 | - | 93 |
| 許可者 | - | 82 | - | 82 | - | 82 | - | 82 | |
| 学校紹介 | 学科紹介 | スクールライフ | 進路情報 | English | お知らせ等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 校長挨拶 | 学科概要 | 行事計画 | 進学情報 | Current Enrellment | 証明書の交付 |
| 沿革 | 教育課程 | 校時 | 就職情報 | School Symbol | 選抜試験概要 |
| 校章と校歌 | シラバス | 生徒会 | 学科別進学先 | Schedule | 体験入学 |
| 教育目標 | 資格検定 | クラブ | 進路計画 | Curriculum | 新商Q&A |
| ハイスクールガイド | Club | 葦原同窓会 | |||
| いじめ防止 | Niigata City | ||||
| アクセス |