資格検定
平成25年度 全商協会主催検定試験 合格者数
1級3種目(3冠)以上合格者数 181名 全国7位
| 3種目 | 4種目 | 5種目 | 6種目 | 7種目 | 8種目 |
| 65 | 59 | 29 | 23 | 3 | 2 |
平成25年度 資格・検定 合格者数
税理士 簿記論 合格
実用英検準1級 合格
日本商工会議所 簿記1級 2名 合格
経済産業省 応用情報技術者 合格
| 主催 | 検定名 | 級 | 合格者数 |
| 全国商業高校協会 | 簿記実務検定 | 1級 | 238 |
| 会計 | 235 | ||
| 原計 | 304 | ||
| 2級 | 254 | ||
| ビジネス文書実務検定 (ワープロ実務検定) |
1級 | 101 | |
| 2級 | 47 | ||
| 珠算・電卓実務検定 | 1級 | 91 | |
| 2級 | - | ||
| 商業経済検定 | 1級 | 174 | |
| 2級 | 261 | ||
| 情報処理検定 | 1級 | 211 | |
| 2級 | 225 | ||
| 英語検定 | 1級 | 25 | |
| 2級 | 69 | ||
| 日本英語検定協会主催 | 実用英語技能検定 | 準1級 | 1 |
| 2級 | 31(3) | ||
| 準2級 | 80(23) | ||
| 日本商工会議所主催 | 簿記検定 | 1級 | 2 |
| 2級 | 139 | ||
| 実務技能検定主催 | 秘書検定 | 2級 | 36 |
| 3級 | 69 | ||
| 経済産業省 | 応用情報技術者 | 1 | |
| 基本情報技術者 | 11 | ||
| ITパスポート | 5 | ||
| 税理士 | 簿記論 | 1 | |
※()は商業関連学科の人数
新潟県立新潟商業高等学校