進学情報
平成25年度 進学人数一覧
| 商業関連学科 | 国際教養科 | 計 | |
| 大学 | 121 | 56 | 177 |
| 短大 | 15 | 6 | 21 |
| 専門学校等 | 91 | 13 | 104 |
| 計 | 227 | 75 | 302 |
国公立大学合格一覧(35名)
| 大学 | 学部 | 学科 | 男子 | 女子 |
| 新潟大 | 教育 | 学校/英語 | 1 | |
| 法 | 法 | 1 | ||
| 経済 | 経営 | 3 | 2 | |
| 経済 | 4 | |||
| 教育 | 健康スポーツ | 1 | ||
| 新潟県立看護大 | 看護 | 看護 | 1 | |
| 新潟県立大 | 国際地域 | 国際地域 | 1 | |
| 長岡造形大 | 造形 | 建築・環境デ | 2 | |
| 北教大函館校 | 教育 | 国際/国際協 | 1 | |
| 弘前大 | 人文 | 経済経営 | 1 | |
| 福島大 | 人文社会 | 経済経営学類 | 3 | |
| 埼玉大 | 教育 | 学校/美術 | 1 | |
| 信州大 | 経済 | 経済シス法 | 1 | |
| 富山大 | 経済 | 経済 | 1 | |
| 経営 | 1 | |||
| 横浜市立大 | 国際総合 | 国際/教養学 | 1 | |
| 国際地域 | 国際地域 | 1 | 5 | |
| 都留文科大 | 文 | 英文 | 2 | |
| 比較文化 | 1 | |||
| 国公立大学計 | 8 | 27 | ||
私立大学合格一覧(189名)
| 大学 | 学部 | 男子 | 女子 |
| 敬和学園 | 人文 | 1 | 4 |
| 新潟国際情報 | 情報文化 | 1 | 3 |
| 新潟青陵 | 看護福祉 | 5 | 6 |
| 新潟医療福祉 | 健康科学 | 4 | 4 |
| 医療技術 | 1 | 3 | |
| 社会福祉 | 2 | ||
| 医療経営 | 1 | 3 | |
| 新潟リハビリテーション | 医療 | 1 | |
| 東北学院 | 教養 | 1 | |
| 東北福祉 | 子ども科 | 1 | |
| 総合福祉 | 1 | ||
| 文 | 1 | ||
| 国際医療福祉 | 保健医療 | 1 | |
| 白鴎 | 教育 | 1 | |
| 上武 | 看護 | 1 | |
| 共愛学園 前橋国際 |
国際社会 | 1 | |
| 高崎健康福祉 | 保健医療 | 1 | |
| 東京国際 | 商 | 1 | |
| 獨協 | 法 | 1 | |
| 経済 | 2 | ||
| 外国語 | 2 | ||
| 文教 | 経営 | 1 | |
| 文 | 1 | ||
| 国際 | 1 | ||
| 情報 | 1 | ||
| 目白大 | 外国語 | 2 | |
| 尚美学園 | 総合政策 | 1 | |
| 芸術情報 | 1 | ||
| 神田外語 | 外国語 | 1 | 6 |
| 国際武道 | 体育 | 1 | |
| 淑徳 | 総合福祉 | 1 | |
| 城西国際 | メディア | 1 | |
| 聖徳 | 児童 | 1 | |
| 千葉商科 | サービス | 3 | |
| 商経 | 3 | ||
| 東京成徳 | 応用心理 | 1 | |
| 麗澤 | 外国語 | 1 | 2 |
| 和洋女子 | 人文学群 | 2 | |
| 青山学院 | 文 | 2 | |
| 亜細亜 | 国際関係 | 1 | |
| 法 | 2 | ||
| 桜美林 | リベラル | 1 | |
| 大妻女子 | 社会情報 | 1 | |
| 文 | 2 | ||
| 駒澤 | 経済 | 1 | 1 |
| 経営 | 1 | ||
| 文 | 1 | ||
| 実践女子 | 文 | 1 | |
| 専修 | 商 | 1 | |
| 法 | 1 | ||
| 文 | 2 | ||
| 多摩美術 | 美術 | 1 | |
| 大東文化 | 外国語 | 2 | |
| 経営 | 1 | ||
| 高千穂 | 経営 | 1 | |
| 拓殖 | 政経 | 1 | |
| 外国語 | 1 | ||
| 商 | 1 | ||
| 中央 | 経済 | 1 | 1 |
| 商 | 1 | ||
| 帝京 | 法 | 3 | |
| 経済 | 2 | ||
| 医療技術 | 1 | ||
| 東海 | 観光 | 2 | 2 |
| 東京経済 | 経営 | 2 | |
| 東京理科 | 経営 | 1 | |
| 東洋 | 経済 | 2 | 1 |
| 経営 | 2 | 1 | |
| 文 | 1 | ||
| 日本 | 経済 | 1 | |
| 文理 | 1 | ||
| 商 | 1 | 1 | |
| 日本体育 | 体育 | 1 | 2 |
| 保健医療 | 1 | ||
| 法政 | 経営 | 1 | |
| 人間環境 | 1 | ||
| キャリア | 1 | ||
| 明治 | 経営 | 1 | 1 |
| 商 | 1 | ||
| 立教 | 経営 | 1 | |
| 文 | 2 | ||
| 立正 | 社会福祉 | ||
| 立正 | 心理 | 1 | |
| 神奈川 | 外国語 | 4 | |
| 経済 | 1 | 1 | |
| 経営 | 1 | 1 | |
| 法 | 2 | 1 | |
| 関東学院 | 看護 | 1 | |
| 経済 | 1 | 1 | |
| 文 | 1 | ||
| 法 | 1 | ||
| 東京工芸 | 芸術 | 1 | |
| 金沢工業 | 工 | 2 | |
| 環境建築 | 1 | ||
| 朝日 | 法 | 1 | |
| 中京 | スポーツ | 1 | |
| 京都外国語 | 外国語 | 1 | |
| 大阪産業 | 人間環境 | 1 | |
| 人間総合科学大 | 人間科学 | 1 | |
| 成安造形大 | 芸術 | 2 | |
| 横浜美大 | 美術 | 1 | |
| ノートルダム大 | 人間文化 | 1 | |
| 京都橘大 | 人間発達 | 1 | |
| 群馬パース大 | 保健科学 | 1 | |
| 共立女子大 | 文芸 | 1 | |
| 国際 | 2 | ||
| 鶴見大 | 文 | 1 | |
| 東北福祉※ | 1 | ||
| 東京福祉大※ | 1 | ||
| 私立大学計 | 69 | 120 | |
私立短期大学合格一覧(21名)
| 大学 | 学科・専攻等 | 男子 | 女子 |
| 新潟青陵大短大 | 幼児教育 | 3 | |
| 人間/人間総 | 1 | 5 | |
| 新潟中央短大 | 幼児教育 | 1 | |
| 日本歯大新潟短大 | 歯科衛生 | 4 | |
| 明倫短大 | 歯科衛生士 | 1 | |
| 川口短大 | こども | 1 | |
| 帝京短大 | 生活/食物栄 | 1 | |
| 東京女子体育短 | 児童教育 | 1 | |
| 東京成徳短 | 幼児教育 | 1 | |
| 聖徳大短大部 | 保育 | 1 | |
| 近大豊岡短大※ | こども学科 | 1 | |
| 短大合計 | 1 | 20 | |
新潟県立新潟商業高等学校